| NEE | Type | Specificatie | |
| 1 | Grondstof | Type | Gegalvaniseerd staal |
| Voedingsbreedte | Volgens tekening klant | ||
| Dikte | 0,3-0,6 mm | ||
| 2 | Ontroller | Bediening | Handmatig |
| Gewichtscapaciteit | 3 Ton | ||
| 3 | Hoofdlichaam | Rolstation | 12 rijen |
| Diameter van as | 55 mm | ||
| Asmateriaal | 45# met 0,05 mm chroom | ||
| Rolmateriaal | 45# met 0,05 mm chroom | ||
| Frame | Stalen plaatlassen | ||
| Framedikte | 16 mm | ||
| Machineafmetingen | Ongeveer 5,5*0,8*1 m | ||
| Machinegewicht | Ongeveer 1,8 ton | ||
| Machinekleur | Naar wens van de klant | ||
| Bediening | Hydraulisch automatisch | ||
| Werksnelheid | Normale snelheid 30-50 m/min | ||
| 4 | Snijder | Hardheid | 50-65 HRC |
| Snijtolerantie | ± 1 mm | ||
| Materiaal | Cr 12 | ||
| Bedienen | Hydraulisch snijden | ||
| 5 | Vermogen | Aandrijfwijze | Ketting 1 inch |
| Hoofdmotor | 4 KW | ||
| Pomp motor voor snijder | 3 KW | ||
| Spanning | 380V/50HZ, 3 fase of naar wens van de klant | ||
| 6 | Besturingskast | Elektrische kast | PLC besturingssysteem, inverter |
| Scherm | Aanraakscherm | ||
| PLC merk | Delta made in Taiwan | ||
| Inverter merk | Delta made in Taiwan of SAJ | ||
| Taal | Chinees en Engels of naar wens van de klant | ||
| 7 | Stapelaar | Bediening | Handmatig |
| Lengte | 2-3 m | ||
![]()
![]()
![]()